Somos la primera opción de abastecimiento en el Perú

Winchas Y Plomadas Lufkin

Marca

Lufkin

 

wws DAVISCO / Ventas Cotizaciones via WhatsApp
Compartir en

Description

Te ofrecemos winchas y plomadas Lufkin, herramientas de alta precisión esenciales para trabajos de medición en construcción y minería. Davisco se especializa en la venta de herramientas y máquinas para industrias como minería, refinerías y gasocentros, proporcionando soluciones confiables y duraderas para tus proyectos.

Lista de Winchas :
CODIGO DE WINCHA ANCHO DE LA HOJA LONGITUD DE LA HOJA GRADUACIÓN ESTILO DE HOJA CUCHILLA DE REPUESTO CORTE BOB FICHA TECNICA
CN1296SMEF590 1/2″ (13mm) 100´ft pulgadas-octavos de pulgadas/ milímetros – centímetros D3 037103459732(UPC) 590 Ficha tecnica
CN1294SF590N 1/2″ (13mm) 66´ft pulgadas-octavos de pulgadas/ milímetros – centímetros D1 037103459732(UPC) 590 Ficha tecnica
CN1294SMEF59N 1/2″ (13mm) 66´ft pulgadas-octavos de pulgadas/ milímetros – centímetros D1 037103459732(UPC) 590 Ficha tecnica
CN1291SF590N 1/2″ (13mm) 66´ft pulgadas-octavos de pulgadas/ milímetros – centímetros D1 037103459732(UPC) 590 Ficha tecnica
CN1293SMEF59N 1/2″ (13mm) 50´ft pulgadas-octavos de pulgadas/ milímetros – centímetros D1 037103459732(UPC) 590
CN1293SMEF59N 1/2″ (13mm) 100´ft pulgadas-octavos de pulgadas/ milímetros – centímetros D3 037103459732(UPC) 590
CN1293SMEF59N 1/2″ (13mm) 100´ft pulgadas-octavos de pulgadas/ milímetros – centímetros D3 037103459732(UPC) 590
OCN1294S F590 1/2″ (13mm) 66´ft pies- pulgadas- octavo de pulgadas D1 037103459732(UPC) 590
OCN1293S F590 1/2″ (13mm) 33´ft pies- pulgadas- octavo de pulgadas D3 037103459732(UPC) 590
OCN1294SME F590 1/2″ (13mm) 66´ft pies- pulgadas- octavo de pulgadas D3 037103459732(UPC) 590
CN1294SF590 1/2″ (13mm) 66´ft pies- pulgadas – octavos de pulgada D3 037103459732(UPC) 590
C2276ME 1/4″ (6mm) 100´ft pies- pulgadas – octavos de pulgada E2 OC2276ME(UPC) 590
CN1293SD F/590 1/2″ (13mm) 50´ft pies- pulgadas – octavos de pulgada D2 (UPC) 590
CD2750MME 1/4″ (6mm) 50´ft pies- pulgadas – octavos de pulgada E13 450340(UPC) 590
CN1294S F/590 SME 1/2″ (13mm) 66´ft pies- pulgadas – octavos de pulgada D1 450340(UPC) 590
CN1293SMEF59N 1/2″ (13mm) 50´ft pulgadas-octavos de pulgadas/ milímetros – centímetros D3 450340(UPC) 590
CN1295SF590N 1/2″ (13mm) 50´ft pulgadas-octavos de pulgadas/ milímetros – centímetros D3 450340(UPC) 590
Lista de Plomadas :
CODIGO DE WINCHA Largo Graduación Descripción
590 6″ sin graduación Latón
590G 6″ pulgadas y 1/8 de pulgadas Latón
590GM 6″ metros y mm Latón
590GME 6″ pulgadas y 1/8 de pulgadas (metros y mm) Latón
590GME-A 6″ pulgadas y 1/8 de pulgadas Latón con punta “Ampco”
590GME-18 18″ pulgadas y 1/8 de pulgadas Latón (requiere corte de cinta)
590GME-18 18″ pulgadas y 1/8 de pulgadas Latón (requiere corte de cinta)
590SD 6″ 10/ths Y 1/100ths Latón
590SD-18 18″ 10/ths Y 1/100ths Latón(requiere corte de cinta)
TOP
0
0
Tu Cotización
Tu carrito esta vacíoRegresar a DAVISCO SA
WeCreativez WhatsApp Support
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para responder a sus preguntas. ¡Pregúntenos cualquier cosa!
👋 Hola ¿Cómo podemos ayudarte?